부서소개
Korea Textile Machinery Convergence Research Institute
경영지원본부

- 연구원 경영 전략 수립
- 인사, 행정운영 및 관리 정책 수립
경영지원본부 본부장 박성근
053-819-3111
psg423@kotmi.re.kr
주요 업무
- 연구원 비전 및 경영전략, 사업계획 수립
- 전사·부서 목표수립 및 성과평가
- 이사회, 경영평가위원회, 연구심의위원회 운영
- 전사 업무 프로세스 개선
- 기관현황자료 작성 및 갱신
- 연구원 예·결산 총괄
- 재무·회계·세무
- 급여, 4대보험, 퇴직연금
- 현금흐름 및 수입·지출(법인카드) 관리
- 연구 및 사업예산 관리
- 연구과제 협약 및 수행, 정산 관련 업무
- 연구관리 제도 개선
- 연구관리 규정·교육
- 연구실적관리(논문, 연구노트)
- 간접비고시비율 및 연구지원체계평가 관련 업무
연락처
| 직책/급 | 성명 | 업무 | TEL | |
|---|---|---|---|---|
| 실장 | 이두기 | 경영지원 업무 총괄 | 053-819-3113 | dooki@kotmi.re.kr |
| 선임연구원 | 정현지 | 재무, 급여 | 053-819-3100 | jhj6989@kotmi.re.kr |
| 선임연구원 | 박혜진 | 연구 및 사업관리 | 053-819-3147 | hjpark@kotmi.re.kr |
| 전임연구원 | 이윤형 | 회계, 세무 | 053-819-3116 | yhlee@kotmi.re.kr |
| 연구원 | 이예솔 | 연구기획 및 사업관리 | 053-819-3128 | leeys@kotmi.re.kr |
주요 업무
- 인사제도(정규직, 계약직) 기획 및 인사관리
- 복무 및 근태관리, 국내외 출장관리, 제증명서 발급
- 노무관리(임금 및 단체협약 노사협의회 운영)
- 원내 교육관리(직무교육 등)
- 구매관리(검수 및 자산등록)
- 자산관리
- 총무(원내행사, 복지관리, 입주기업관리, 차량관리, 안전·보건관리)
- 보안 정책 수립 및 적용
- 홈페이지, 웹메일, 결재시스템 등 프로그램 관리 및 개선
- 정보·전산보안 관리 및 관련 정책 수립·적용
- 대외 MOU 체결, 의전
연락처
| 직책/급 | 성명 | 업무 | TEL | |
|---|---|---|---|---|
| 실장 | 구본호 | 운영지원실 업무 총괄(인사, 노무, 복무) | 053-819-3115 | bonhogu@kotmi.re.kr |
| 책임연구원 | 권성범 | 자산, 총무, 안전보건,교육 | 053-819-3138 | sungbeom@kotmi.re.kr |
| 선임연구원 | 이호정 | 구매, 검수, 입찰 | 053-819-3118 | leehj@kotmi.re.kr |
| 전임연구원 | 임광근 | 전산 시스템 관리, 총무 | 053-819-3135 | gglim@kotmi.re.kr |
주요 업무
- 기업협력 관련 전략 및 목표수립, 연구성과 확산 관련 업무
- 기업협력 교류회 총괄 및 운영
- 국내외 기업협력 관련기관 네트워크 구축
- 국내외 기업협력 통계 관련 업무
- 정부(지자체 포함) 부처별 기업지원 관련 정책 지원
- 전시회 참가 관련 업무
- 민간수탁 및 기술이전 계약/협상/사후관리 업무
- 지식재산 활용전략 수립 및 실행
- 인력양성 사업 수주 및 운영
- 산연협력사업 기획 및 수주/운영, 성과확산
- 국제협력(해외 프로젝트 사업 수행)사업 수행
- 대내외 홍보전략 수립 및 실행(대내외 홍보 및 홍보물 제작)
연락처
| 직책/급 | 성명 | 업무 | TEL | |
|---|---|---|---|---|
| 실장 | 윤영준 | 기업협력 관련 업무 총괄 | 053-819-3175 | yun0607y@kotmi.re.kr |
| 수석연구원 | 이정호 | ODA(초청연수], 1인 2사 전담멘토링 | 053-819-3140 | ljh2054@kotmi.re.kr |
| 책임연구원 | 배윤기 | 인력양성사업 | 053-819-3110 | ykibae@kotmi.re.kr |
| 선임연구원 | 한기수 | 비R&D지원사업, 전시회, 지적재산권 및 민간수탁, 기술이전 운영/관리 담당 | 053-819-3112 | gshan@kotmi.re.kr |
| 전임연구원 | 김은수 | 비R&D지원사업, 지적재산권, 기술이전, 통계 관리 | 053-819-3153 | eskim@kotmi.re.kr |
| 연구원 | 강미현 | 기업지원성과 및 사업비 지출 관리 | 053-819-3117 | mhkang@kotmi.re.kr |
주요 업무
- 기반시설 사업화 추진
- 연구시설장비 관리
- 장비활용 지원사업 운영
- 연구시설장비비 통합 관리
- 신뢰성 실시기관 운영
- 음향/진동 등 신뢰성시험 기술지원
- KOLAS 공인시험기관 운영
- 시험/장비활용 접수 및 성적서 발급
연락처
| 직책/급 | 성명 | 업무 | TEL | |
|---|---|---|---|---|
| 실장 | 오태현 | 시험분석실 총괄, KOLAS 운영, 장비 관련 지원사업 운영 | 053-819-3163 | thoh@kotmi.re.kr |
| 수석연구원 | 박운환 | 신뢰성 운영 | 053-819-3141 | uhpark@kotmi.re.kr |
| 수석연구원 | 박대규 | 신뢰성 평가기법 개발 | 053-819-3131 | dkpark@kotmi.re.kr |
| 책임연구원 | 이인성 | 신뢰성 평가기법 개발 | 053-819-3145 | islee@kotmi.re.kr |
| 선임연구원 | 이대희 | 신뢰성 평가시험 | 053-819-3169 | dhlee@kotmi.re.kr |
| 연구원 | 서준수 | 시험실무, 연구시설장비 관리, 시험 접수/성적서 발급 | 053-819-3124 | jsseo@kotmi.re.kr |

