한국섬유기계융합연구원
닫기

섬유기계수출입 통계

HOME 정보마당 섬유기계수출입 통계

Total : 224

일반게시판 리스트
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
44 2009년 전체 섬유기계 수출입2010.02.23 xls 2010.02.23 1770
43 2009년 12월 섬유기계 수출입2010.01.26 xls 2010.01.26 1702
42 2009년 11월 섬유기계 수출입2009.12.22 xls 2009.12.22 1814
41 2009년 10월 섬유기계 수출입2009.12.01 xls 2009.12.01 1740
40 2009년 9월 섬유기계 수출입 2009.11.04 xls 2009.11.04 1770
39 2009년 8월 섬유기계 수출입2009.09.28 xls 2009.09.28 1756
38 2009년 7월 섬유기계 수출입 2009.09.10 xls 2009.09.10 1954
37 2009년 6월 섬유기계 수출입2009.07.27 xls 2009.07.27 1897
36 2009년 5월 섬유기계 수출입2009.07.20 xls 2009.07.20 2014
창닫기 ▶ 2023년 11월 01일 이후 발행된 성적서 : 기업지원플러스(G4B)에서 확인
① 성적서 좌측 하단 QR 코드 활용
② 『www.g4b.go.kr → 성적서 → 성적서 진위확인』 검색란에
성적서 우측 상단의 "진위확인코드" 입력

▶ 2023년 10월 31일 이전 발행된 성적서
: Tel. 053-819-3124(3163)으로 문의